ОШ "Бора Станковић" Кленике
УЧИОНИЦА - КОВНИЦА ЗНАЊА И УМЕЊА
Запослени
ШКОЛСКА 2025/2026. ГОДИНА
| Наставни кадар | ||
| Редни број | Име и презиме | Радно место |
| 1. | Стојан Цветковић | учитељ првог разреда централне школе |
| 2. | Весна Трајковић | учитељица другог разреда централне школе |
| 3. | Данијела Јовић | учитељица трећег разреда централне школе |
| 4. | Слађан Цветановић | учитељ четвртог разреда централне школе |
| 5. | Наташа Савић | учитељица првог и трећег разреда ИО Клиновац |
| 6. | Светислав Антић | учитељ другог и четвртог разреда ИО Клиновац |
| 7. | Весна Ристић | учитељица првог и трећег разреда ИО Спанчевац |
| 8. | Марина Милошевић | учитељица другог и четвртог разреда ИО Спанчевац |
| 9. | Милорад Антић | учитељ четвртог разреда ИО Себрат |
| 10. | Новица Настасијевић | учитељ четвртог разреда ИО Јабланица |
| 11. | Данијела Картаљевић | наставник српског језика и књижевности |
| 12. | Маја Богдановић | наставник српског језика и књижевности |
| 13. | Миљана Јовановић | наставник енглеског језика / библиотекар |
| 14. | Тијана Михајловић | наставник енглеског језика / библиотекар |
| 15. | Лидија Китановић | наставник енглеског језика / грађанског васпитања |
| 16. | Сања Недељковић | наставник руског језика |
| 17. | Никола Милић | наставник математике |
| 18. | Јелена Маринковић | наставник биологије |
| 19. | Саша Младеновић | наставник информатике / технике и технологије |
| 20. | Братислав Ђорђевић | наставник технике и технологије |
| 21. | Стефана Станимировић | наставник физике / хемије |
| 22. | Марјан Стаменковић | наставник географије |
| 23. | Александра Трајковић | наставник историје |
| 24. | Маријана С. Петрушијевић | наставник ликовне културе |
| 25. | Милан Симоновић | наставник музичке културе |
| 26. | Игор Милошевић | наставник физичког васпитања и изабраног спорта |
| 27. | Владамир Станојковић | наставник физичког васпитања |
| 28. | Стефан Ристић | наставник верске наставе |
| Ваннаставни кадар | ||
| 1. | Сања Микић | директор |
| 2. | Драгана Арсић | педагог |
| 3. | Јелена Стевановић | секретар |
| 4. | Данијела Бошковић | шеф рачуноводства |
| 5. | Слободан Атанасковић | домар |
| 6. | Славица Атанасковић | помоћни радник |
| 7. | Горица Манић | помоћни радник |
| 8. | Саша Мишић | помоћни радник |
| 9. | Бранислав Спасић | помоћни радник |
| 10. | Саша Цветковић | помоћни радник |
| 11. | Горан Манчић | помоћни радник |
| 12. | Негован Стошић | помоћни радник |
| 13. | Чедомир Богдановић | помоћни радник |
| 14. | Лидија Манић | помоћни радник |


